Lehre und Forschung
Cluster 2 Aortenerkrankungen
Cluster 2 | Aortenerkrankungen |
Leitung | Dr. C. Reeps |
Mitarbeiter | Gee, Maier, M. Baust. J. Pelisek, F. Härtl |
Kooperationspartner | Institut für Röntgendiagnostik MRI (Prof. Dr. E. Rummeny) Abt. Interventionelle Radiologie MRI (Prof. Dr. H. Berger) Klinik für Nuklearmedizin (Prof. Dr. M. Schwaiger) Lehrstuhl für Numerische Mechanik TUM (Prof. Dr. W. Wall) |
Kontakt | Dr. Christian Reeps, C.Reeps@lrz.tum.de, Tel. 089/41405065 |
Klinische Register-Studien
IRAD = International Registry of Acute Aortic Dissections, Teilnahme seit 2015.
IRAD ist ein internatinales Register, bestehend aus einem Zusammenschluss von mehreren Forschungs Zentren weltweit (über 30 Zentren in 11 Ländern), welche seit 1996 das aktuelle Managment und Outcome von akuten Aortendissektionen untersuchen. Die Hauptziele von IRAD umfassen die Beurteilung von ätiologische Faktoren, die klinische Präsentation, sowie die Behandlungs-Ergebnisse von Patienten mit akuter Aortendissektion weltweit. Aktuell sind in IRAD die Daten von über 3800 Fällen von Patienten mit akuter Aortendissektion (Typ A und B nach
Stanford) enthalten.
Klinische Studien
Supraaortale Hybridoperationen beim distalen Bogenaneurysma
IGGSE Projekt 3/7: Risk Evaluation of abdominal aortic aneurysm rupture
Individualisierte biomechanische Rupturrisikostratifizierung und Analyse mechano-biologischer
Interaktionen beim abdominalen Aortenaneurysma (AAA)
Computational Growth Prediktion and Remodelling in AAA
Biomechanical Evaluation of descending aortic Typ B-Dissektion
3-D Image-Processing und Koregistrierung von Gefäßpathologien
Analyse der aortalen und renalen Strömungsmechanik nach Stentgraftversorgung der A.renalis
Prädiktoren der perioperativen und Langzeitmortalität und –morbidität nach Therapie von Aortenaneurysmen: 7-Jahres-Daten eines universitären Zentrums | |
cand. med. Michael Jakubass, F. Härtl, C. Reeps | |
Kontakt: | haertl@lrz.tum.de |
Studiendesign: | retrospektiv |
Laufzeit: | 2010/2011 |
Förderung: | – |
Abstract: | Fragestellung: In dieser Arbeit sollen die technischen und klinischen Ergebnisse nach endovaskulärer bzw. konventionell-offener Therapie von Aortenaneurysmen an einem universitären Zentrum über einen Zeitraum von 7 Jahren untersucht werden. Insbesondere soll versucht werden, typische Befundkonstellationen zu identifizieren, die eine Abschätzung der perioperativen bzw. Langzeitmortalität und – morbidität erlauben und somit eine individualisiertere Therapie von Aortenaneurysmen möglich machen.
Methode:Alle Patienten, die in den Jahren 2004 bis 2010 in der Gefäßchirurgischen Klinik rechts der Isar wegen eines Aortenaneurysmas behandelt wurden, werden in einer eigens erstellten Access-Datenbank retro- bzw. prospektiv erfasst. Die Datenerhebung erfolgt anhand der Patientenakten und der in SAP abrufbaren Patientendaten. Für die statistische Auswertung der Daten wird SPSS für Windows verwendet. |
Translationale Forschungsprojekte (s.a. Cluster 4 Vaskuläre Biologie)
M-AAA-rker Studie: Nicht-invasive Evaluation der Gefäßwandstabilität beim Abdominellen Aortenaneurysma: Korrelation serologischer Parameter mit klinischem Verlauf, Immunhistochemie und funktioneller Bildgebung | |
C. Reeps, M. Essler, J. Pelisek, H. Wendorff, S. Seidl | |
Kontakt: | C.Reeps@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Klinik für Nuklearmedizin |
Studiendesign: | Prospektiv |
Laufzeit: | 2008-2011 |
Externe Förderung: | – |
Abstract: | Histopathologische und metabolische Evaluation des abdominalen Aortenaneurysmas (AAA) und korresponierender Serumbiomarker in Korrelation zur präoperativen individualisierten Wandspannungssimulation (FEA), funktioneller Bildgebung (MRT/FDG- PET/CT), klinischem Verlauf und biomechanischer Aortenwandtestung zur Risikostratifizierung des AAA
u.a. Publikationen in JVS 2009, Pathology 2008, JNM 2010 |
IGGSE Projekt 3/7: Risk Evaluation of abdominal aortic aneurysm rupture | |
C. Reeps, M. Gee, A. Maier, M. Baust | |
Kontakt: | C.Reeps@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Lehrstuhl für numerische Mechanik (TUM), Lehrstuhl Computeranwendungen in der Medizin |
Studiendesign: | Experimentell |
Laufzeit: | 2008-2011 |
Externe Förderung: | IGGSE Exzellenzinitiative der TUM |
Abstract: | Hauptdeterminanten für eine AAA-Ruptur sind die einwirkenden hämomechanischen Kräfte sowie die Qualität und Stärke der widerstehenden Aneurysmawand. In diesem Projekt soll basierend auf einer hochwertigen und experimentell begleiteten Modellbildung neue Finite Elemente (FE) Simulationsansätze entwickelt werden, mit dem das Rupturrisiko besser abgeschätzt werden kann als bisher. So sollen individuelle Aneurysma-geometrien, die Wechselwirkung zwischen Blutströmung und Gefäßwand als auch die Einbettung des hoch aufgelösten dreidimensionalen Simulationsbereiches in ein vereinfachtes (1D) Kreislaufmodell berücksichtigt werden. Ein entscheidender Punkt wird sein, die derzeit gebräuchlichen viskoelastischen anisotropen Materialmodelle weiter zu entwickeln. Außerdem soll auch eine Integration des in vivo auftretenden und mittels MRT-Flowmetrie evaluierten Blutflusses im AAA in das FSI-Simulationsmodell erfolgen.
u.a. Publikationen in Circulation: Cardiovascular Imaging2010, J Vasc Surg 2010, BMMB 2010, An Biomed Eng 2010, J Biomech 2009 als Vorarbeiten für DFG-Projekt |
Individualisierte biomechanische Rupturrisikostratifizierung und Analyse mechano-biologischer Interaktionen beim abdominalen Aortenaneurysma (AAA) | |
C. Reeps, M. Gee (LNM-TUM) M. Essler (NM-MRI), J. Pelisek, A. Maier (LNM-TUM), H.H. Eckstein, WA Wall (LNM-TUM) | |
Kontakt: | C.Reeps@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Lehrstuhl für numerische Mechanik(TUM), vaskuläre Biologie und Klinik für Nuklearmedizin |
Studiendesign: | Experimentell |
Laufzeit: | 2011-2014 |
Externe Förderung: | DFG-Projekt |
Abstract: | Anhand klinischer Prädiktoren ist bislang keine ausreichende Rupturrisikoeinschätzung beim Aortenaneurysma (AAA) möglich. Durch neueste Computersimulationen können jedoch mittlerweile die im AAA auftretenden Kräfte zunehmend besser bestimmt werden, Aussagen zum Rupturrisiko der AAA-Wand in vivo sind jedoch nicht möglich. Diese wird durch biomechanische Beanspruchung per se und inflammatorisch-proteolytische Prozesse determiniert. Mittels metabolischer bzw. dynamischer Bildgebung (F18-Fluorodeoxyglucose(FDG)-PET/CT und dynamisches MRT) sowie Serumbiomarkern ist es jedoch prinzipiell möglich, auch in vivo Rückschlüsse auf destabilisierende Prozesse und Wandmaterialeigenschaften zu ziehen. In Abhängigkeit zu simulierter Beanspruchung, Wandbeweglichkeit und Metabolismus sollen operativ AAA-Wandpräparate und Serumproben entnommen und laborchemisch, histopathologisch sowie biomechanisch charakterisiert werden. So können Erkenntnisse über mechanisch-biologische Interaktionsmechanismen und die Aneurysmawandfestigkeit in vivo gewonnen werden, die ihrerseits in individualisierte numerische Simulationen münden sollen, um das individuelle Rupturrisiko exakter zu prognostizieren. |
Computational Growth Prediktion and Remodelling in AAA | |
M. Gee (LNM-TUM) C. Reeps, S. Tinkel (LNM-TUM), F. Härtl | |
Kontakt: | C.Reeps@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Lehrstuhl für numerische Mechanik(TUM) |
Studiendesign: | Experimentell |
Laufzeit: | 2011-2013 |
Förderung: | Jeweilige Lehrstuhlmittel |
Abstract: | Das geschätzte Progressionsverhalten eines kleinen Aortenaneurysmas ist einer der zentrale Punkte bei der Indikationsstellung in der Aortenchirurgie. In diesem Projekt sollen deshalb anhand kurzfristiger Wachstumsbeobachtung und der Integration von berechneten biomechanischen Kenngrößen über Computersimulationen biologischen Remodellingprozesse in einem FE-Model vorhergesagt werden. Hierüber sollen zukünftig realistische Prognosen zum weiteren Wachstumsverhalten eines kleinen AAA ermöglicht und anhand klinischer Beobachtung validiert werden. |
Analyse der aortalen und renalen Strömungsmechanik nach Stentgraftversorgung der A.renalis | |
cand. med. Franziska Kotzur, F. Härtl | |
Kontakt: | haertl@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Abteilung für Interventionelle Radiologie |
Studiendesign: | Experimentell |
Laufzeit: | Laufzeit: 2010/2011, Datenerhebung abgeschlossen |
Förderung: | – |
Abstract: | Fragestellung:In dieser Arbeit soll mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie untersucht werden, welchen Einfluss die Stentgraftversorgung auf die Strömungsmechanik der Nierenarterie und der Aorta ausübt. Insbesondere soll dabei berücksichtigt werden, inwieweit sich unterschiedliche Positionierungen bzw. Konfigurationen des Stentgrafts auswirken.
Methode:Nach einer Leermessung werden in ein physiologisches Silikon-Modell der Nierenarterienabgänge Stentgrafts implantiert. Dabei wird sowohl die Konfiguration der Stents als auch die Position in Bezug auf das Nierenostium variiert. Unter pulsatilem Fluss werden mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie die Flussgeschwindigkeiten und Strömungsrichtungen für jede Entität ermittelt. |
Charakterisierung metabolisch-inflammatorischer Eigenschaften der aneurysmatisch veränderten Aorta mittels FDG-PET/CT | |
cand. med. Marie Groethuysen, F. Härtl, C. Reeps, M. Essler, R. Bundschuh | |
Kontakt: | haertl@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie, Klinik für Nuklearmedizin |
Studiendesign: | experimentell |
Laufzeit: | 2010/2011, Datenerhebung läuft |
Förderung: | – |
Abstract: | Fragestellung: Mittels FDG (F18-Flour-Deoxyglucose)-PET/CT können inflammatorische Veränderungen in der Aorten- bzw. Aneurysmawand quantifiziert werden. Eine erhöhte FDG-Aufnahme speziell bei rupturgefährdeten AAA wurde bereits nachgewiesen. Im Rahmen dieser Studie soll nun mit Hilfe des FDG-PET/CT die metabolisch-inflammatorische Aktivität von asymptomatischen AAA im Vergleich zu Normalpatienten analysiert werden, um AAA spezifische pathologische Charakteristika quantitativ zu untersuchen.
Methode: Bei FDG-PET/CT Datensätzen von 20 Patienten mit asymptomatischem AAA und 20 altersentsprechenden Kontrollpatienten wird mit Partialvolumen-korrigierter Messung der inflammatorische Metabolismus der Aortenwand anhand des SUV (standard uptake volume) quantifiziert. Hierzu wird das SUV anhand anatomischer Landmarken an insgesamt 12 Messpunkten im Verlauf der gesamten Aorta ermittelt . Die Vergleiche erfolgen zwischen der AAA- und der Kontrollgruppe sowie innerhalb der AAA-Gruppe. |
3-D Image-Processing und Koregistrierung von Gefäßpathologien | |
M. Gee, C. Reeps,A Maier, M. Baust | |
Kontakt: | Maximilian Baust m.baust@in.tum.de C. Reeps, C.Reeps@lrz.tum.de |
Kooperationspartner: | Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der Medizin & Augmented Reality Institut für numerische Mechanik, Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie |
Studiendesign: | Grundlagenforschung |
Laufzeit: | 2007-2011 |
Externe Förderung: | TUM International Graduate Schoolof Science and Engineering (IGSSE) |